Tomhsaire brú cineál flange mount aiseach Y -50 / 60/75/100/150 ZQ

Tá an tomhsaire brú taobh crios aiseach suite ar phainéal na feiste rialaithe ag úsáid an tábla, atá furasta an t-athrú brú a urramú. Tá dhá chineál blaosc iarainn agus blaosc cruach dhosmálta san ábhar tithíochta. Cineálacha samhail: Y-50 / 60/75/100/150 ZQ.
Prionsabal Oibre: Tiontaítear an tomhsaire brú go dtí an pointeoir go dtí an pointeoir trí dhífhoirmiú leaisteach na dúile íogaire sa tomhsaire. , Cúis rothlú pointeoir chun an brú a chur in iúl. Tá na tréithe aige maidir le méid beag, cobhsaí agus iontaofa, taispeáint shoiléir.
Tuairisc ar chód samhail:


Príomhchineál agus sonraíochtaí:
cineál | struchtúr | Cruinneas% | Raon Mpa |
Z-Y-50 | Aiseach le flange | 2.5 | -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1`0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~2.4. |
Z-Y-60 | Aiseach le flange | 2.5 | -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1`0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~2.4. |
Z-Y-75 | Aiseach le flange | 2.5 | -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1`0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~2.4. |
Z-Y-100 | Aiseach le flange | 1.6 | 0-10/16/25/40/60/100 |
Z-Y-150 | Aiseach le flange | 1.6 | 0-10/16/25/40/60/100 |
